|  |  | 
        
          | 
              
                | 
典型客户*录
 
2010-09-29
                     安恒公司 市场部        阅读: 
 |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
| 供水: | 环境监测: |  
| 北京第九水厂、三水厂、田村山水长 | 中国环境监测总站 |  
| 上海长桥自来水厂 | 北京市环境保护监测中心 |  
| 杭州自来水总公司 | 中国石油天然气集团公司环境中心 |  
| 江苏昆山自来水公司 | 北京水文总站 |  
| 郑州自来水公司 | 水利部海河水利委员会海河流域水资源保护局 |  
| 中法水务多家水厂 | 杭州水资源监测中心 |  
| 南水北调沿线水质监测 | 淮河流域水环境监测中心 |  
| 污水处理: | 水利部太湖流域委员会水文水资源保护局 |  
| 北京高碑店污水处理厂 | 山西册田水库自动监测站 |  
| 北京清河污水处理厂 | 工业用水: |  
| 北京门头沟污水处理厂 | 北京燕山石化 |  
| 上海竹园污水处理厂 | 山东齐鲁石化 |  
| 上海白龙港污水处理厂 | 山东济钢莱钢联合企业 |  
| 上海石洞口污水处理厂 | 辽宁本溪钢铁厂 |  
| 上海桃浦污水处理厂 | 南京梅山钢铁集团 |  
| 河北张家口污水处理厂 | 河北沧州炼油厂 |  
| 哈尔滨文昌污水处理厂 | 污染源: |  
| 长春北郊污水处理厂 | 中芯国际(北京)公司 |  
| 山东菏泽污水处理厂 | 大庆石化 |  
| 辽宁营口污水处理厂 | 山西晋新双鹤制药 |  
| 辽宁阜新污水处理厂 | 黄河化工 |  
| 辽宁大连老虎滩污水处理厂 | 临猗化肥厂 |  
| 辽宁沈阳开发区污水处理厂 | 平陆化肥厂 |  
| 科研教育: | 永济化肥厂 |  
| 北京清华大学 |  |  
| 中科院生态中心 |  |  
| 北京大学 |  |  
| 郑州大学 |  |  
| 上海交通大学环境学院 |  |  
| 辽阳职业技术学院 |  |  
| 秦皇岛燕山大学 |  |  |  
                      |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  |  |